DPCデータから全国統一の定義と形式に基づいた指標を作成し、皆さんに情報公開を進めています。
当院では病院指標を評価、分析することによって医療の質の向上を図っていきます。
手術件数 | ||||
---|---|---|---|---|
疾患部位 | 全身麻酔 | 腰椎麻酔 (下半身) |
||
うち 腹腔鏡手術 (※) |
||||
乳腺、内分泌 | 乳腺 | 0 | 0 | 0 |
腹部・消化器 | 食道 | 0 | 0 | 0 |
胃・十二指腸 | 18 | 17 | 0 | |
小腸 | 2 | 2 | 0 | |
虫垂(盲腸) | 32 | 31 | 0 | |
大腸 | 44 | 39 | 1 | |
肛門 | 5 | 5 | 75 | |
各種ヘルニア(ソケイ、大腿、腹壁、臍) | 67 | 57 | 2 | |
消化管その他 (腸閉塞、人工肛門造設など) |
15 | 6 | 0 | |
肝 | 0 | 0 | 0 | |
胆嚢 | 64 | 62 | 0 | |
膵臓 | 0 | 0 | 0 | |
脾臓 | 0 | 0 | 0 | |
小児 | 小児 | 1 | 1 | 0 |
その他 | その他 | 1 | 0 | 9 |
TOTAL | 248 | 219 | 86 |
※腹腔鏡手術:腹部に径1cm程のカメラを入れて行う手術のこと
検査・処置 | ||||
---|---|---|---|---|
疾患部位 | 件数 | |||
内視鏡 | 食道・胃・十二指腸 | 5,074 | ||
大腸 | 3,908 | |||
治療手技 | 食道 | EVL、硬化療法 | 0 | |
ESD | 1 | |||
ポリペクトミー、EMR | 0 | |||
胃 | ESD | 30 | ||
ポリペクトミー、EMR | 14 | |||
十二指腸 | EMR | 0 | ||
大腸 | ESD | 30 | ||
ポリペクトミー、EMR | 893 | |||
胆道・肝(ERCP, EST, ERBD/ENBD, PTCD, PTGBD) | 34 | |||
IVR、TAE、動注 他 | 0 | |||
ステント留置(胆管、食道、大腸等) | 5 | |||
血管造影 | 腹部 | 0 | ||
心臓、血管 | 0 |
Copyright © WATANABE HOSPITAL. All Rights Reserved.